Gọi 0909 753 648
Series pin năng lượng Tiger Pro 72HC-BDVP 525-545W đến từ thương hiệu Jinko Solar, một thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới về sản xuất và phát triển các tấm pin năng lượng mặt trời hiện nay. Các sản phẩm của Jinko Solar đều đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng đồng thời được đánh giá cao trên thị trường thế giới về chất cũng như quy mô sản xuất. Tiger Pro 2 mặt 72HC-BDVP 525-545W thuộc dòng cao cấp của Jinko, được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến giúp nâng cao quá trình sử dụng được hiệu quả và đạt hiệu suất tốt hơn.
Đặc biệt, sản phẩm Jinko Tiger Pro 72HC-BDVP 525-545W sử dụng công nghệ Bifacial thế hệ mới giúp cho phép tấm pin có thể hấp thụ bức xạ từ cả hai mặt tăng cường hiệu suất và điện năng cho tấm pin được cao hơn. Đây chắc chắn sẽ là một sản phẩm hoàn hảo cho những hệ thống năng lượng mặt trời có suất phản chiếu thích hợp với công nghệ Bifacial mới này.
Thông số điều kiện chuẩn (STC) |
|||||
Loại Model | JKM525M-72HL4-BDVP | JKM530M-72HL4-BDVP | JKM535M-72HL4-BDVP | JKM540M-72HL4-BDVP | JKM545M-72HL4-BDVP |
Công suất cực đại (Pmax) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 40.80V | 40.87V | 40.94V | 41.13V | 41.32V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 12.87A | 12.97A | 13.07A | 13.13A | 13.19A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 49.42V | 49.48V | 49.54V | 49.73V | 49.92V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 13.63A | 13.73A | 13.83A | 13.89A | 13.95A |
Hiệu suất quan năng tấm pin | 20.36% | 20.55% | 20.75% | 20.94% | 21.13% |
Ngưỡng nhiệt độ hoạt động | -40oC~+85oC | ||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1500VDC (IEC) | ||||
Dòng cực đại cầu chì | 30A | ||||
Phân loại | Hạng A | ||||
Dung sai công suất | 0 ~ +3% | ||||
Hệ số 2 mặt | 70±5% | ||||
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 25oC | |||||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường (NOCT) |
|||||
Module | 525W | 530W | 535Wp | 540Wp | 545Wp |
Công suất cực đại (Pmax) | 391Wp | 394Wp | 398Wp | 402Wp | 405Wp |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 37.81V | 37.88V | 37.94V | 38.08V | 38.25V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.33A | 10.41A | 10.49A | 10.55A | 10.60A |
Điện áp mạch hở (Voc) | 46.65V | 46.70V | 46.76V | 46.94V | 47.12V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.01A | 11.09A | 11.17A | 11.22A | 11.27A |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 20oC, tốc độ gió 1m/s | |||||
Thông số kỹ thuật cơ khí |
|||||
Loại tế bào quang điện | P Type Mono-crystalline | ||||
Số lượng cell | 144 (6×24) | ||||
Kích thước | 2274 x 1134 x 30 mm (89.53 x 44.65 x 1.18 inch) | ||||
Cân nặng | 34.3 kg (75.6 lbs) | ||||
Kính mặt trước | 2.0 mm, lớp phủ chống phản xạ | ||||
Kính mặt sau | 2.0 mm, kính cường lực nhiệt | ||||
Khung | Khung hợp kim nhôm | ||||
Hộp đấu dây | IP68 | ||||
Cáp điện | TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm , (-): 200 mm hoặc tùy chỉnh chiều dài |
||||
Thông số nhiệt độ |
|||||
Hệ số suy giảm công suất | -0.35 %/oC | ||||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.28 %/oC | ||||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.048 %/oC | ||||
Nhiệt độ vận hành của cell | 45±2oC | ||||
Tiêu chuẩn chất lượng |
|||||
Chứng chỉ |
|
||||
Tăng công suất đầu ra hai mặt |
|||||
5% (Pmax và Hiệu Suất tấm pin ở STC) | 551Wp
21.38% |
557Wp
21.58% |
562Wp
21.78% |
567Wp
21.99% |
572Wp
22.19% |
15% (Pmax và Hiệu Suất tấm pin ở STC) | 604Wp
23.41% |
610Wp
23.64% |
615Wp
23.86% |
621Wp
24.08% |
623Wp
24.30% |
25% (Pmax và Hiệu Suất tấm pin ở STC) | 656Wp
25.45% |
663Wp
25.69% |
669Wp
25.93% |
675Wp
26.18% |
681Wp
26.42% |