Gọi 0909 753 648
Thông số điều kiện chuẩn (STC) |
|||||
Model |
JKM410N-54HL4 |
JKM415N-54HL4 |
JKM420N-54HL4 |
JKM425N-54HL4 |
JKM430N-54HL4 |
Công suất cực đại (Pmax) | 410Wp | 415Wp | 420Wp | 425Wp | 430Wp |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 31.13V | 31.32V | 31.51V | 31.70V | 31.88V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 13.17A | 13.25A | 13.33A | 13.41A | 13.49A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 37.73V | 37.92V | 38.11V | 38.30V | 38.49V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 13.91A | 13.99A | 14.07A | 14.15A | 14.23A |
Hiệu suất tấm pin | 21.00% | 21.25% | 21.51% | 21.76% | 22.02% |
Ngưỡng nhiệt độ hoạt động | -40°C~+85°C | ||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1000/1500VDC (IEC) | ||||
Dòng cực đại cầu chì | 25A | ||||
Phân loại | Hạng A | ||||
Dung sai công suất | 0 ~ +3% | ||||
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 25°C | |||||
Thông số điều kiện thường (NOCT) |
|||||
Module | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W |
Công suất cực đại (Pmax) | 308Wp | 312Wp | 316Wp | 320Wp | 323Wp |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 29.06V | 29.21V | 29.34V | 29.50V | 29.63V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.61A | 10.68A | 10.76A | 10.83A | 10.91A |
Điện áp mạch hở (Voc) | 35.84V | 36.02V | 36.20V | 36.38V | 36.56V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.23A | 11.29A | 11.36A | 11.42A | 11.49A |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió 1m/s | |||||
Thông số chung của tấm pin |
|||||
Loại tế bào quang điện | N-type Mono-crystalline | ||||
Số lượng cell | 108 (6×18) | ||||
Kích thước | 1722×1134×30mm (67.79×44.65×1.18 inch) | ||||
Cân nặng | 22 kg (48.50 lbs) | ||||
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm, lớp phủ chống phản xạ
Truyền tải cao, sắt thấp |
||||
Khung | Khung hợp kim nhôm | ||||
Hộp đấu dây | IP68 | ||||
Cáp điện | TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm , (-): 200mm hoặc tùy chỉnh chiều dài |
||||
Thông số nhiệt độ |
|||||
Hệ số suy giảm công suất | -0.30 %/°C | ||||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.25 %/°C | ||||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.046 %/°C | ||||
Nhiệt độ vận hành của cell | 45 ± 2°C | ||||
Tiêu chuẩn chất lượng |
|||||
Chứng chỉ |
|