Gọi 0909 753 648
Thông số điều kiện chuẩn (STC) |
|||||
Model |
JKM460N-60HL4 |
JKM465N-60HL4 |
JKM470N-60HL4 |
JKM475N-60HL4 |
JKM480N-60HL4 |
Công suất cực đại (Pmax) | 460Wp | 465Wp | 470Wp | 475Wp | 480Wp |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 34.72V | 34.89V | 35.05V | 35.21V | 35.38V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 13.25A | 13.33A | 13.41A | 13.49A | 13.57A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 42.05V | 42.22V | 42.38V | 42.54V | 42.71V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 13.99A | 14.07A | 14.15A | 14.23A | 14.31A |
Hiệu suất tấm pin | 21.32% | 21.55% | 21.78% | 22.01% | 22.24% |
Ngưỡng nhiệt độ hoạt động | -40°C~+85°C | ||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1000/1500VDC (IEC) | ||||
Dòng cực đại cầu chì | 25A | ||||
Phân loại | Hạng A | ||||
Dung sai công suất | 0 ~ +3% | ||||
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 25°C | |||||
Thông số điều kiện thường (NOCT) |
|||||
Module | 460W | 465W | 470W | 475W | 480W |
Công suất cực đại (Pmax) | 346Wp | 350Wp | 353Wp | 357Wp | 361Wp |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 32.60V | 32.77V | 32.94V | 33.10V | 33.27V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.61A | 10.67A | 10.73A | 10.79A | 10.85A |
Điện áp mạch hở (Voc) | 39.94V | 40.10V | 40.25V | 40.41V | 40.57V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.29A | 11.36A | 11.42A | 11.49A | 11.55A |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió 1m/s | |||||
Thông số chung của tấm pin |
|||||
Loại tế bào quang điện | N-type Mono-crystalline | ||||
Số lượng cell | 120 (6×20) | ||||
Kích thước | 1903×1134×30mm (74.92×44.65×1.18 inch) | ||||
Cân nặng | 24.2 kg (53.35 lbs) | ||||
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm, lớp phủ chống phản xạ
Truyền tải cao, sắt thấp |
||||
Khung | Khung hợp kim nhôm | ||||
Hộp đấu dây | IP68 | ||||
Cáp điện | TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm , (-): 200mm hoặc tùy chỉnh chiều dài |
||||
Thông số nhiệt độ |
|||||
Hệ số suy giảm công suất | -0.30 %/°C | ||||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.25 %/°C | ||||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.046 %/°C | ||||
Nhiệt độ vận hành của cell | 45 ± 2°C | ||||
Tiêu chuẩn chất lượng |
|||||
Chứng chỉ |
|