Gọi 0909 753 648
Thông số điều kiện chuẩn (STC) |
|||||
Model |
JKM555N-72HL4 |
JKM560N-72HL4 |
JKM565N-72HL4 |
JKM570N-72HL4 |
JKM575N-72HL4 |
Công suất cực đại (Pmax) | 555Wp | 560Wp | 565Wp | 570Wp | 575Wp |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 41.64V | 41.77V | 41.97V | 42.07V | 42.22V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 13.33A | 13.41A | 13.48A | 13.55A | 13.62A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 50.34V | 50.47V | 50.60V | 50.74V | 50.88V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 14.07A | 14.15A | 14.23A | 14.31A | 14.39A |
Hiệu suất tấm pin | 21.48% | 21.68% | 21.87% | 22.07% | 22.26% |
Ngưỡng nhiệt độ hoạt động | -40°C~+85°C | ||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1000/1500VDC (IEC) | ||||
Dòng cực đại cầu chì | 25A | ||||
Phân loại | Hạng A | ||||
Dung sai công suất | 0 ~ +3% | ||||
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 25°C | |||||
Thông số điều kiện thường (NOCT) |
|||||
Module | 555W | 560W | 565W | 570W | 575W |
Công suất cực đại (Pmax) | 417Wp | 421Wp | 425Wp | 429Wp | 432Wp |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 39.12V | 39.25V | 39.38V | 39.51V | 39.60V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.67A | 10.73A | 10.79A | 10.85A | 10.92A |
Điện áp mạch hở (Voc) | 47.82V | 47.94V | 48.06V | 48.20V | 48.33V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.36A | 11.42A | 11.49A | 11.55A | 11.62A |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió 1m/s | |||||
Thông số chung của tấm pin |
|||||
Loại tế bào quang điện | N-type Mono-crystalline | ||||
Số lượng cell | 144 (6×24) | ||||
Kích thước | 2278×1134×35mm (89.69×44.65×1.38 inch) | ||||
Cân nặng | 28 kg (61.73 lbs) | ||||
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm, lớp phủ chống phản xạ
Truyền tải cao, sắt thấp |
||||
Khung | Khung hợp kim nhôm | ||||
Hộp đấu dây | IP68 | ||||
Cáp điện | TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm , (-): 200mm hoặc tùy chỉnh chiều dài |
||||
Thông số nhiệt độ |
|||||
Hệ số suy giảm công suất | -0.30 %/°C | ||||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.25 %/°C | ||||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.046 %/°C | ||||
Nhiệt độ vận hành của cell | 45 ± 2°C | ||||
Tiêu chuẩn chất lượng |
|||||
Chứng chỉ |
|